QUELQUES NOTES SUR LES CONTRAVENTIONS
La contravention est la catégorie d’infractions la moins grave des deux autres catégories plus connues et qualifiées de Délits ou de Crimes.
Elle se définit comme le fait de commettre un acte en violation d’une loi. Dans ce cas, on ne recherche pas l’intention coupable du contrevenant, le seul constat des faits suffisant à caractériser la faute.
Lorsqu’une qu’une infraction dite « contraventionnelle » est constatée, la transaction intervenue entre le contrevenant et l’agent verbalisateur, à travers le paiement d’une amende forfaitaire éteint automatiquement l’action publique. A défaut, Le contrevenant peut être entendu sur procès-verbal, lequel sera ensuite transmis au Procureur de la République en vue de l’ouverture d’une procédure pénale. Dans ce dernier cas, le juge correctionnel qui, selon la gravité de l’infraction, va prononcer la condamnation contre le contrevenant, en s’appuyant sur la Loi n° 2016/007 du 12 juillet 2016 portant Code Pénal en ses article 362 à 370, et les différents Textes Règlementaires, selon le domaine concerné.
Les contraventions sont ainsi reparties en 04 classes et sont passibles des pénalités suivantes :
Celles de la 1ere classe : 200 à 1 200 FCFA
Celles de 2e classe : 1 400 à 2 400 FCFA
Celles de la 3e catégorie : 2600 à 3 600 FCFA
Celles de la 4e catégorie : 4000 à 25 000 FCFA
Il importe cependant de souligner que outre l’amende, d’autres peines peuvent être prononcées contre le contrevenant, et éventuellement se cumuler. En matière d’infractions au Code de la Route, les peines complémentaires sont principalement : l’immobilisation et/ou la mise en fourrière du véhicule, la saisie, la suspension, le retrait ou annulation du permis de conduire
TABLEAU DE QUELQUES INFRACTIONS COURANTES EN MATIERE DE CIRCULATION ROUTIERE ET LEURS SANCTIONS
Infractions | Classe | Textes répressions | Sanctions (d’amende forfaitaire) |
Absence de pré-signalisation en cas d’immobilisation forcée d’un véhicule | 3ème | Art 90, 91, 69 CR | 3 600 FCFA |
Arrêt interdit ou stationnement interdit | 3eme | Art.90, 91, 29, 30, 32 CR | 3 600 FCFA |
Bagages mal arrimés ou chargement débordant | 4ème | Art.90, 91, 61, CR | 25 000 FCFA |
Chevauchement des lignes continues ou discontinues | 4ème | Art.90, 91, 39 bis CR | 25 000 FCFA
|
Circulation à gauche | 4ème | Art.90, 91, 22, CR | 25 000 FCFA |
Croisement | 4ème | Art 90, 91, 20 CR | 25 000 FCFA |
Défaut d’appareil de direction | 3ème | Art 90, 91, 72 CR | 3 600 FCFA |
Défaut d’assurance | Délit | Art. 74 CP, 200 Code CIMA, 9 loi n° 65/ LF /9 du 22/05 /1965 | Tranché par le tribunal Compétent |
Défaut d’avertissements sonores (klaxons) | 3ème | Art 90, 91, 74 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de la boîte à pharmacie | 3ème | Art 90, 91, 81 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de la carte grise ou de la plaque d’immatriculation | 4ème | Art 90, 91, 51 CR | 25 000 FCFA |
Défaut de la carte bleue | Délit | Art 9, 13, 15 loi n°2001/015 du 23/07/2001 | Tranché par le tribunal Compétent |
Défaut de la carte nationale d’identité | Délit | Art 74 CP, loi n°90/042 du 19/12/1990 | Tranché par le tribunal Compétent |
Défaut de la carte de stationnement | 4ème | Art 74 CP, R370 (12 CP) | 25 000 FCFA |
Défaut de la ceinture de sécurité ou refus de porter la ceinture de sécurité | 3ème | Art 91 CR, 1, 3, arrêté n°003965-A-MTPT du 23/07/1991 | 3600 FCFA |
Défaut de certificat de capacité | 4ème | Art 90, 91, 42 al 2 (B) | 25 000 F CFA |
Défaut de certificat sanitaire | Délit | Art 74 CP, 9, 20, loi n°2000/17 du 19/12/2000 | Tranché par le tribunal Compétent |
Défaut de certificat de visite technique
|
Délit | Art 66 CR | 25 000 FCFA |
Défaut d’extincteur | 4ème | Art 90, 91, 57 CR | 25 000 FCFA |
Défaut d’essuie-glace | 3ème | Art 90, 91, 76 CR | 3 600 FCFA |
Défaut d’indicateur de vitesse | 3ème | Art 90, 91, 78 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de maitrise | 4ème | Art 90, 91, A CR | 25 000 FCFA |
Défaut de licence de transport routier | Délit | Art 74 CP, 5, 13, 15, loi n°2001/05 du 23/07/2001 | Tranché par le tribunal Compétent |
Défaut du panneau blanc carré placé à l’avant d’un véhicule facteur avant un attelage |
3ème |
Art 90, 91, 67 CR | 3 600FCFA |
Défaut de permis de conduire | 4ème | Art 90, 91, 41 CR | 25 000 FCFA |
Défaut de la plaque de constructeur pour véhicule remorque | 2ème
|
Art 90, 91, 63 CR | 2 400 FCFA |
Défaut feu de route, de direction, de position, et feux éclairant la plaque d’immatriculation | 3ème | Art 90, 91, 70 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de trousseau de dépannage | 3ème | Art 90, 91, 84 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de signalisation en cas d’accident | 3ème | Art 90, 91, 5 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de triangle de pré-signalisation | 4ème | Art 90, 91, 39 bis CR | 25 000 FCFA |
Défaut de vitesse en substance transparente | 3ème | Art 90, 91, 75 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de vignette | 4ème | Art 90 CR, 210 code de l’enregistrement du timbre | 25 000 FCFA |
Défaut de vitre ou pare-brise n’altérant pas la vue | 3ème | Art 90, 91, 75 (2) CR | 3 600 FCFA |
Défaut de roue de secours | 3ème
|
Art 90, 91, 83 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de dispositif ou feux de marche arrière | 3ème | Art 90, 91, 77 CR | 3 600 FCFA |
Défaut de dispositif d’échappement silencieux efficace | 4ème | Art 90, 91, 79 CR | 25 000 FCFA |
Défaut de dispositif de freinage | 3ème | Art 90, 91, 71 CR | 3 600 FCFA |
Dépassement interdit | 4ème | Art 90, 91, 19 CR | 25 000 FCFA |
Dépassement à signaler lorsqu’il s’effectue du côté droit ou mauvais | 4ème | Art 90, 91, 16 CR | 3 600 FCFA |
Dépassement sur la voie la plus gauche sur une chaussée à plusieurs voies réservées à la circulation dans le même sens | 2ème | Art 90, 91, 18 CR | 2 400 FCFA |
Demi-tour ou marche arrière dans une agglomération sauf en cas de stationnement | 3ème | Art 90, 91, 15 CR | 3 600 FCFA |
Excès de vitesse | 4ème | Art 90, 91, 8 CR | 25 000 FCFA |
Fausse immatriculation et pièce irrégulière | 4ème | Art 90, 91, 54 CR | 25 000 FCFA |
Freinage brusque | 3ème | Art 90, 91, 14 CR | 3 600 FCFA |
Imprudence accrue à l’approche ou au franchissement des passages à niveau | 4ème | Art 90, 91, 31 CR | 25 000 FCFA |
Montage des sélectifs réfléchissant à l’avant et jamais à l’arrière | 3ème | Art 90, 91, 64 (4) CR | 3 600 FCFA |
Non mutation de la carte grise | 4ème | Art 90, 91, 53 CR | 23 000 FCFA |
Non inscription sur tout automobile ou remorque affectée au transport des marchandises du poids maximum en charge autorisée | 3ème | Art 90, 91, 64 CR | 3 600 FCFA |
Non-respect des prescriptions techniques des véhicules affectés au transport des marchandises dangereuses | 3ème | Art 90, 91, 67 CR | 3 600 FCFA |
Non-respect des règles relatives au convoi | 2ème | Art 90, 91, 28 CR | 2 400 FCFA |
Non-respect de la signalisation routière (feux ou signaux lumineux et marquage routier) | 4ème | Art 90, 91, 38 CR | 25 000 FCFA |
Non-respect de la distance de sécurité entre les véhicules | 3ème | Art 90, 91, 12, 14(2), 16(2) CR | 3 600 FCFA |
Ouverture abusive des portières | 2ème | Art 90, 91 CR | 2 400 FCFA |
Refus d’obtempérer | 4ème | Art 90, 91, 39 CR | 25 000 FCFA |
Refus pour tout conducteur de véhicule de plus de 3,300 kg en dehors des agglomérations de laisser entre son véhicule et celui qui le précède un intervalle en vue de permettre au véhicule qui le dépasse de s’y rabattre |
3ème |
Art 90, 91, 11 CR |
3 600 FCFA |
Distance de sécurité insuffisante entre les véhicules | 3ème | Art 90, 91, 12, 14 (2), 16 (2) CR | 3 600 FCFA |
Refus de signaler ses intentions | 3ème | Art 90, 91, 12, 14 (2), 16 (2) CR | 3 600 FCFA |
Refus de serrer sur le bord droit quand on veut quitter la chaussée par la droite | 3ème | Ar(t 90, 91, 13 CR | 3 600 FCFA |
Refus de s’arrêter devant un passage clouté lorsque les piétons s’y trouvent | 3ème | Art 90, 91, 24 (2) CR | 3 600 FCFA |
Refus de s’arrêter en dépassant un véhicule de transport public signalé comme tel pour permettre aux passagers de monter ou de descendre | 3ème | Art 90,91, 24 (4) CR | 3 600 FCFA |
Refus de respecter la priorité | 4ème | Art 90, 91, 21 CR | 25 000 FCFA |
Roues usées ou roues munies de bandages pneumatiques dont l’état n’assure pas la sécurité et l’adhérence | 3ème | Art 90, 91, 30 CR | 3 600 FCFA |
Surcharges des passagers | Délit | Art 74 CP, 9 (2) loi n°2001/01 du 23/07/2001 | Tranché par le tribunal Compétent |
Transport des passagers dans les conditions d’insécurité et d’incommodité ou transport mixte | 3ème | Art 90, 91, 68 CR | 3 600 FCFA |
Transport clandestin ou exercice illégal de la profession de transport routier et auxiliaire de transports routiers | Délit | Art 747 CP, 13, 15 loi n°2001/015 du 23/07/2001 | Interdiction d’arbitrer |
Conduite en état d’ivresse ou d’intoxication / conduite sans permis correspondant / délit de fuite / récidive/ accident corporels conduisant à une incapacité | Délit | Art.226 (3) et (4) CP | Interdiction d’arbitrer |
Non présentation du certificat d’immatriculation / Défaut de certificat ou de numéro d’immatriculation / usage d’un faux certificat d’immatriculation/usage abusif des numéros de transit et des immatriculations étrangères | 4ème | Art.30 de l’Arreté n°94 /004/A/MINT du 21/11/1994 | 25 000 FCFA (+ mise en fourrière du véhicule en cas de non présentation du document 24h après le constat de l’infraction) |
Mise en circulation d’un véhicule non homologué ou non reconnu conforme/ mise en circulation d’un véhicule mis au rebut par le contrôle technique ou non soumis au contrôle technique | 4ème |
Art 18-A- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 |
250 000 FCFA pour défaut d’homologation/ 50 000 FCFA pour défaut de visite technique (+ retrait du véhicule de la circulation) |
Dépassement du poids total autorisé en charge et/ou de la charge à l’essieu | 4ème | Art 18-B- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 | 50 000 FCFA/tonne excédentaire |
Dépassement du gabarit | 4ème | Art 18-C- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 | 500 000 FCFA (+retrait du véhicule de la circulation) |
Refus de conduire un véhicule à la pesée | 4ème | Art 18-D- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 | 500 000 FCFA (+ retrait du permis de conduire) |
Franchissement non autorisé d’une barrière de pluie ou d’une barrière ponctuelle | 4ème | Art 18-E- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 | 250 000 FCFA ((+ retrait du permis de conduire) |
Fausse inscription du poids sur la fiche de construction et (ou) sur le certificat d’immatriculation/ Destruction volontaire d’équipements routiers/ Déversement ou dépôt de produits et/ou dangereux sur la chaussée et/ou à la circulation/ Destruction et/ou dégradation involontaires causées à la route et/ou aux équipements routiers/ Occupation non autorisé de l’emprise de la route | 4ème | Art 18-F- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 | Enlèvement des produits et (ou) objets au frais de l’auteur/ Cessation de l’occupation au frais de l’occupant |
Réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route sans autorisation/ Réalisation à titre privé d’ouvrage sur l’emprise de la route avec autorisation mais sans respect des normes techniques | 4ème | Art 18-G- loi n°96/07 du 8/04/1996 modifiée loi n°98-LL du 14/07/1998 | 100 000 FCFA / réparation aux frais de l’auteur + destruction au frais de l’auteur |
17 Comments
Merci bien de nous rappeler les fondamentaux. On a tendance à oublier que le route n’est pas un terrain de jeu.
bonjour ;
quelle est amende à payer en cas de violation du sens interdit ?
La violation du sens interdit est une contravention de 4e catégorie. l’amende est de 25000Fcfa.
Quel article réprime le mauvais dépassement ?
La reponse a été donnée dans l’article monsieur. Veillez consulter et nous revenir en cas de besoin
Bonjour,
Quelle est l’amande à payer pour non respect de sens giratoire ?
L’amende est la mËme que lorsque vous franchissez un feu rouge. Veuillez consulter l’article s’il vous plait
J’aimerais savoir dans quel cas un défaut de permis peut valoir mise en fourrière du véhicule svp
Dans tous les cas possibles, le défaut de permis peut aboutir à la mise en fourrière du véhicule, mais aussi entrainer d’autres sanctions pénales à l’encontre de l’usager
Quelles sont les infractions de 1ere et 2eme classe? Vous n’avez pas cité ces dernières
Svp c’est quoi le transport mixte?
Bonjour,
Je vous remercie pour ce rappel.
Je souhaite savoir qui est habilité à verbaliser? Les agents de circulation, de la sécurité routière, de la gendarmerie, de l’armée ?
Vous en remerciant par avance.
La reponse à cette question se trouve dans nos developpements. Veuillez lire et n’hésitez de revenir en cas de besoin.
Ok plaise à Dieu que les conducteurs soient suffisamment informés clairement et que les forces de l’ordre appliquent scrupuleusement les textes.En ce début de mise en application éviter l’indulgence et le laxisme.
Les forces de l’ordre de mettront à nu s’ils meconnaissent ces textes ou se montrent laxistes dans l’application.
Pourquoi la majorité des infractions sont de la quatrième catégorie ?
Parce qu’il s’agit des infractions les plus courantes et l’amende elevé vise surtout à dissuader les auteurs qui seraient tentés de récidiver.
[…] Source https://www.bitangalawfirm.com/2021/05/31/infractions-en-matiere-de-circulation-routiere-et-les-sanc… […]